Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 15:38:00.
Конкурсная группа - Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Нижний Новгород, 2024)
Всего мест: 31. Зачислено: 31. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Обществознание / ОГП
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Представление приказа
1 160-886-269 95 1 289 284 94 97 93 5
2 163-231-944 47 1 284 279 90 94 95 5
3 142-014-255 97 2 284 279 88 100 91 5
4 173-588-189 14 1 282 277 90 94 93 5
5 169-250-456 84 1 279 272 86 97 89 7
6 170-544-961 70 1 278 276 88 91 97 2
7 199-727-851 57 2 278 273 98 75 100 5
8 157-940-863 09 1 278 273 81 97 95 5
9 165-291-639 85 1 277 277 94 83 100 0
10 143-033-663 21 2 277 272 96 88 88 5
11 161-471-075 45 1 277 272 90 89 93 5
12 156-891-791 26 13 276 269 81 91 97 7
13 180-606-750 63 3 274 272 90 89 93 2
14 176-166-982 10 1 274 269 86 86 97 5
15 138-823-119 72 3 274 269 83 89 97 5
16 148-669-497 34 4 274 269 82 90 97 5
17 166-904-380 93 1 274 269 81 97 91 5
18 194-678-420 26 1 274 267 96 89 82 7
19 159-954-807 36 3 273 268 85 94 89 5
20 143-057-834 48 2 273 266 83 88 95 7
21 163-719-719 92 1 272 272 92 83 97 0
22 170-344-747 54 2 272 270 81 100 89 2
23 179-106-721 83 3 272 267 88 97 82 5
24 143-650-948 65 1 272 267 86 94 87 5
25 192-982-506 16 5 271 266 87 94 85 5
26 174-218-066 59 2 271 266 83 83 100 5 Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ)
27 164-499-135 02 1 271 266 79 94 93 5
28 199-471-464 33 2 270 265 92 86 87 5
29 177-391-161 96 1 270 265 86 86 93 5
30 143-327-416 37 1 270 265 85 100 80 5
31 195-460-346 92 1 270 265 85 91 89 5
32 197-029-785 16 1 270 265 83 91 91 5
33 139-856-609 18 1 269 264 88 89 87 5
34 161-801-865 56 1 269 264 86 83 95 5
35 176-859-586 51 1 268 263 88 86 89 5
36 162-241-627 35 1 267 267 81 97 89 0
37 142-539-257 58 2 267 260 79 97 84 7
38 162-425-082 42 1 266 261 94 78 89 5
39 143-745-312 56 12 266 261 88 91 82 5
40 178-557-825 35 4 266 261 88 86 87 5
41 163-403-055 28 3 266 261 88 86 87 5
42 158-316-713 77 2 266 261 83 94 84 5
43 159-959-755 61 1 266 261 79 91 91 5
44 142-531-858 45 1 265 265 90 75 100 0
45 164-154-307 47 3 265 263 96 89 78 2
46 162-056-990 64 2 265 260 86 91 83 5
47 166-418-470 85 2 265 258 88 83 87 7 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
48 162-924-970 91 1 264 264 85 97 82 0
49 181-121-409 20 1 264 259 86 89 84 5
50 156-228-288 74 6 263 261 89 81 91 2
51 163-940-270 71 1 263 256 83 86 87 7
52 181-951-405 79 3 262 260 85 86 89 2
53 177-652-906 14 1 262 257 77 83 97 5
54 167-166-515 87 4 262 255 98 75 82 7 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема)
55 141-716-350 37 1 262 255 85 83 87 7
56 160-450-020 09 1 262 255 83 94 78 7
57 000169208 5 261 259 81 89 89 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
58 145-703-802 55 1 261 259 77 91 91 2
59 164-558-399 06 1 261 256 79 86 91 5
60 177-116-322 63 2 261 254 86 86 82 7
61 168-376-114 98 2 260 255 88 83 84 5
62 162-768-486 07 1 260 255 77 89 89 5
63 170-407-712 41 1 259 259 86 89 84 0
64 150-279-159 53 1 259 259 85 81 93 0
65 163-724-948 88 1 259 252 81 91 80 7
66 151-543-063 32 3 258 258 88 83 87 0
67 152-474-269 64 1 258 258 66 97 95 0
68 158-468-269 16 1 258 256 77 97 82 2
69 179-015-688 94 7 258 248 83 91 74 10
70 184-850-083 92 2 257 257 81 83 93 0
71 160-162-366 27 1 257 255 86 78 91 2
72 190-994-355 18 10 257 252 79 86 87 5
73 162-003-416 02 2 256 256 77 91 88 0
74 159-716-707 09 1 256 249 79 94 76 7
75 165-973-018 01 1 255 255 86 89 80 0
76 166-355-356 86 1 255 255 85 83 87 0
77 142-532-981 51 1 255 250 90 78 82 5
78 162-364-819 69 8 255 250 75 91 84 5
79 177-236-659 00 1 254 254 77 86 91 0
80 164-084-434 62 1 254 247 88 70 89 7
81 147-291-987 00 1 253 253 88 78 87 0 Ребенок-инвалид
82 179-213-131 66 2 253 253 85 88 80 0
83 160-416-690 45 1 253 253 85 81 87 0
84 158-539-353 06 6 253 248 77 78 93 5
85 149-976-826 49 1 252 250 77 89 84 2
86 219-443-307 60 2 252 247 88 83 76 5
87 170-312-139 13 2 252 247 85 87 75 5
88 171-173-539 54 1 252 247 81 73 93 5
89 165-155-952 81 1 251 251 77 83 91 0
90 170-945-499 97 1 251 246 83 81 82 5
91 142-172-174 24 1 251 246 81 97 68 5
92 169-686-741 48 1 250 250 79 89 82 0
93 200-196-589 32 2 250 250 75 93 82 0
94 159-211-873 73 1 250 250 70 83 97 0
95 152-088-941 70 1 250 245 73 81 91 5
96 178-546-622 17 1 250 243 70 91 82 7
97 170-584-477 83 3 249 244 89 90 65 5
98 178-352-101 75 2 249 244 79 81 84 5
99 170-613-973 61 1 249 242 72 83 87 7
100 157-767-174 17 2 248 248 62 91 95 0
101 146-715-229 68 1 248 243 75 86 82 5
102 199-493-902 52 1 248 243 75 81 87 5
103 162-621-692 58 1 248 243 72 89 82 5
104 176-960-299 22 1 248 243 71 81 91 5
105 142-865-953 92 1 248 241 77 94 70 7
106 208-475-360 73 1 248 241 73 94 74 7
107 147-705-952 90 1 247 247 75 81 91 0
108 195-527-871 21 1 247 247 70 97 80 0
109 155-352-998 87 2 247 245 79 75 91 2
110 208-789-130 00 3 247 242 85 81 76 5
111 168-623-738 04 1 246 236 83 73 80 10
112 184-369-538 12 1 245 245 79 75 91 0
113 194-660-992 20 8 245 245 77 86 82 0
114 194-204-832 68 3 244 244 82 86 76 0
115 159-876-317 35 1 243 243 81 78 84 0
116 144-626-560 65 1 243 238 70 86 82 5
117 167-485-358 15 2 242 242 75 91 76 0
118 178-254-942 09 1 242 242 73 78 91 0
119 170-584-433 71 1 242 237 78 87 72 5
120 187-472-578 24 1 242 237 77 78 82 5
121 153-878-179 09 5 242 235 75 86 74 7
122 166-528-708 99 2 241 241 70 89 82 0
123 000173000 1 241 236 72 86 78 5 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
124 150-175-485 42 1 241 234 79 75 80 7
125 170-584-540 73 1 241 234 73 83 78 7
126 142-438-768 66 3 240 238 67 91 80 2
127 162-795-374 03 1 240 233 90 67 76 7
128 199-868-592 87 2 239 234 86 78 70 5
129 161-609-793 77 1 239 234 77 81 76 5
130 197-951-599 53 1 238 238 79 72 87 0
131 176-622-784 00 1 238 238 71 83 84 0
132 170-302-619 19 1 238 238 67 78 93 0
133 142-487-938 87 1 237 237 83 72 82 0
134 163-121-625 24 3 237 237 81 76 80 0
135 191-919-900 08 1 237 237 80 67 90 0
136 166-074-795 93 1 237 237 71 75 91 0 Инвалид с детства
137 146-197-416 81 1 237 232 85 81 66 5
138 198-266-036 13 1 237 232 70 75 87 5
139 206-968-414 93 1 237 232 68 86 78 5
140 166-037-473 70 1 237 230 67 83 80 7
141 152-711-893 58 1 236 236 71 72 93 0
142 139-670-859 08 1 236 231 81 78 72 5
143 166-742-176 91 1 235 235 70 78 87 0
144 202-639-574 51 1 235 230 71 81 78 5
145 158-165-693 99 1 235 228 79 67 82 7
146 191-742-708 86 1 234 227 73 78 76 7
147 162-662-331 60 2 233 233 83 82 68 0
148 158-856-031 07 1 233 233 72 81 80 0
149 163-121-731 25 1 233 228 85 74 69 5
150 150-972-511 63 1 233 228 76 77 75 5
151 138-197-035 78 1 233 228 75 72 81 5
152 163-032-113 08 1 232 232 77 81 74 0
153 161-738-694 92 1 232 232 71 81 80 0
154 162-189-861 89 1 232 227 81 70 76 5
155 160-233-649 30 2 232 227 64 72 91 5
156 160-679-161 79 1 231 226 79 75 72 5
157 141-422-663 22 3 231 226 79 69 78 5
158 157-781-727 14 2 230 230 81 77 72 0
159 171-306-320 26 2 230 230 75 75 80 0
160 154-310-488 35 1 230 228 83 75 70 2
161 142-293-964 66 6 230 225 81 60 84 5
162 159-541-942 01 1 229 229 75 63 91 0
163 185-662-147 99 1 229 224 72 86 66 5
164 161-077-284 52 1 228 226 79 67 80 2
165 145-010-451 03 1 228 221 72 81 68 7
166 000164505 1 227 225 77 70 78 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
167 149-855-779 39 1 227 222 71 75 76 5
168 196-527-539 19 1 227 222 65 84 73 5
169 162-185-642 64 1 227 220 71 81 68 7
170 143-889-213 96 1 226 226 67 75 84 0
171 164-456-657 92 3 226 219 63 94 62 7
172 146-834-190 82 1 225 225 90 63 72 0 Ребенок-инвалид
173 165-856-647 20 1 225 220 77 86 57 5
174 151-612-414 22 2 225 220 73 89 58 5
175 162-423-227 33 1 225 220 72 78 70 5
176 143-816-325 56 1 224 224 76 65 83 0
177 154-403-657 47 1 224 224 70 70 84 0
178 193-453-348 87 1 224 219 79 70 70 5
179 142-814-469 56 1 223 223 67 86 70 0
180 163-011-018 97 1 223 221 72 89 60 2
181 165-723-030 61 4 223 218 75 73 70 5
182 162-047-588 57 1 223 218 68 86 64 5
183 143-760-283 58 1 222 222 81 83 58 0
184 145-673-890 00 1 222 222 73 69 80 0
185 163-301-126 12 1 222 220 75 90 55 2
186 169-978-284 65 1 222 217 64 83 70 5
187 145-255-227 49 1 222 217 64 73 80 5
188 180-736-841 86 2 221 221 72 75 74 0
189 156-532-788 88 2 221 221 70 78 73 0
190 142-740-529 44 6 221 221 70 60 91 0
191 141-626-543 43 1 220 220 77 75 68 0
192 162-694-516 90 1 220 220 63 70 87 0
193 150-741-349 40 1 219 219 77 64 78 0
194 165-332-052 44 1 219 217 63 63 91 2
195 178-301-211 51 1 218 218 76 57 85 0
196 171-051-314 15 1 218 218 72 84 62 0
197 199-631-684 35 1 218 218 71 83 64 0
198 182-920-220 60 1 218 213 62 75 76 5
199 180-679-833 11 3 217 217 78 67 72 0
200 000163827 1 217 217 77 83 57 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
201 176-147-890 01 2 217 217 69 66 82 0
202 160-187-675 67 1 217 217 67 78 72 0
203 194-020-896 66 1 217 215 77 72 66 2
204 175-093-091 75 1 217 210 67 86 57 7
205 147-636-550 89 1 216 216 72 70 74 0
206 148-409-863 95 1 216 214 68 70 76 2
207 162-805-370 61 1 215 215 81 52 82 0
208 183-855-941 21 1 215 215 75 64 76 0
209 143-170-499 41 3 215 215 72 94 49 0
210 159-366-944 21 1 215 215 63 78 74 0
211 160-814-690 61 1 215 210 57 73 80 5
212 176-088-410 92 4 214 214 81 69 64 0
213 194-341-153 66 1 214 214 72 64 78 0
214 177-806-269 11 1 214 214 66 66 82 0
215 153-733-965 82 1 214 212 72 78 62 2
216 149-905-536 03 1 214 209 68 73 68 5
217 187-453-344 02 1 213 213 77 72 64 0
218 000002724 2 213 211 68 71 72 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
219 144-591-901 75 1 213 206 62 78 66 7
220 177-926-741 30 1 212 212 67 81 64 0
221 156-884-063 08 1 211 211 70 67 74 0
222 195-596-522 34 1 211 211 67 78 66 0
223 139-870-624 03 2 211 209 68 73 68 2
224 160-306-057 15 1 210 210 73 67 70 0
225 139-683-564 13 1 210 208 63 69 76 2
226 163-118-910 49 3 209 209 66 83 60 0
227 162-018-683 44 1 209 207 77 72 58 2
228 158-872-051 05 1 209 204 72 70 62 5
229 177-369-201 03 1 209 202 75 61 66 7
230 195-853-225 14 1 209 202 68 60 74 7
231 152-395-285 72 1 208 208 81 67 60 0
232 166-305-324 53 1 208 208 75 73 60 0
233 141-670-275 43 1 208 208 67 69 72 0
234 195-934-688 41 1 207 207 77 58 72 0
235 167-138-633 85 1 207 207 72 69 66 0
236 178-473-406 08 1 207 207 70 69 68 0
237 194-324-875 95 1 207 207 66 81 60 0
238 142-752-276 55 1 206 206 62 60 84 0
239 142-863-406 62 2 205 205 70 73 62 0
240 160-449-266 60 1 205 205 67 70 68 0
241 144-988-609 20 2 205 205 64 73 68 0
242 000164515 1 205 203 70 75 58 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
243 170-052-877 42 2 205 200 50 71 79 5 Преимущественное право (подпункты 4.10.1 - 4.10.14 Правил приема) Преимущественное право (подпункты 4.10.1 - 4.10.14 Правил приема);Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
244 171-173-487 59 1 204 204 71 73 60 0
245 179-277-931 35 1 204 204 71 73 60 0
246 171-428-042 47 2 204 199 59 71 69 5
247 169-669-755 56 1 203 203 77 52 74 0
248 160-910-050 25 1 203 203 70 63 70 0
249 000159843 1 203 203 67 64 72 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
250 183-383-823 94 1 203 198 66 70 62 5
251 170-638-998 00 1 203 198 62 81 55 5
252 168-524-454 94 5 203 198 55 79 64 5
253 160-395-938 80 1 203 196 66 73 57 7
254 168-412-150 62 1 203 196 59 63 74 7
255 161-447-804 63 1 202 202 80 69 53 0
256 208-308-985 71 7 202 202 75 55 72 0
257 180-847-827 02 1 202 202 73 63 66 0
258 143-772-125 58 1 202 202 66 81 55 0
259 195-443-778 13 1 202 197 72 63 62 5 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
260 165-805-651 88 1 202 197 62 73 62 5
261 158-259-627 05 2 201 201 66 55 80 0
262 000174779 1 201 196 62 64 70 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
263 146-758-659 17 1 200 200 67 67 66 0
264 195-503-427 80 1 200 200 57 67 76 0
265 143-105-842 21 1 199 199 77 52 70 0
266 000175879 1 199 199 64 73 62 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
267 178-028-492 94 1 198 198 57 69 72 0
268 169-370-840 03 3 198 198 53 67 78 0
269 161-315-930 39 1 198 196 70 66 60 2
270 170-971-873 98 1 198 196 56 72 68 2
271 162-371-952 66 1 197 197 62 63 72 0
272 196-399-437 45 1 197 197 59 64 74 0
273 191-408-121 51 1 197 195 63 75 57 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
274 164-962-532 99 1 197 192 57 75 60 5
275 197-372-946 30 1 196 196 73 66 57 0
276 153-623-173 47 1 196 196 66 66 64 0
277 000166492 1 195 195 66 72 57 0 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудникои, направленные в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание
278 153-183-525 51 2 195 193 66 61 66 2
279 165-042-402 33 1 194 194 64 66 64 0
280 157-702-023 54 1 194 194 60 60 74 0
281 160-147-489 47 6 194 194 57 67 70 0
282 166-481-382 93 1 193 193 56 69 68 0
283 163-922-895 96 1 192 192 71 57 64 0
284 163-208-984 68 1 192 190 63 70 57 2
285 158-667-262 17 1 191 191 67 60 64 0
286 163-023-024 07 1 191 191 60 61 70 0
287 166-122-643 51 1 191 191 50 72 69 0
288 182-607-945 90 1 191 189 53 78 58 2
289 170-596-730 90 1 191 186 63 72 51 5
290 165-759-932 28 1 190 190 68 73 49 0
291 153-159-830 66 3 190 190 67 63 60 0
292 159-366-892 26 1 190 190 63 67 60 0
293 143-072-129 20 1 190 190 52 70 68 0 Ребенок-инвалид
294 162-685-665 00 1 190 185 67 61 57 5
295 194-543-375 98 1 189 189 62 67 60 0
296 143-251-226 18 1 189 189 57 75 57 0
297 143-726-532 60 1 189 189 57 72 60 0
298 141-803-006 13 1 189 189 56 63 70 0 Инвалид с детства
299 157-310-724 49 2 189 184 63 63 58 5
300 166-717-685 11 1 188 188 57 67 64 0
301 171-884-462 00 1 188 188 53 57 78 0
302 151-021-206 82 1 187 187 70 66 51 0
303 164-475-397 97 1 187 187 57 66 64 0
304 000159834 1 187 187 53 58 76 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
305 174-646-431 91 1 187 187 48 73 66 0
306 143-963-180 76 4 186 184 55 61 68 2
307 175-410-358 55 1 185 185 73 67 45 0
308 160-606-032 24 1 185 185 60 61 64 0
309 159-142-182 66 1 184 184 60 75 49 0
310 195-421-524 76 1 183 181 60 63 58 2
311 151-021-102 75 1 182 182 68 54 60 0
312 162-924-719 82 1 182 182 64 69 49 0
313 187-869-460 58 1 182 182 64 61 57 0
314 164-043-005 21 1 182 182 64 52 66 0
315 146-726-428 82 1 182 182 63 70 49 0
316 162-584-655 89 1 182 182 60 73 49 0
317 000166021 1 182 182 57 70 55 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
318 163-719-710 83 1 182 182 52 64 66 0
319 157-753-057 93 1 182 182 51 67 64 0
320 184-924-798 26 1 182 182 47 73 62 0
321 196-779-158 55 4 182 180 55 72 53 2
322 165-958-819 36 2 181 181 59 69 53 0
323 164-516-420 59 1 181 181 59 55 67 0
324 147-636-323 80 1 181 176 53 78 45 5
325 168-331-618 77 3 180 180 72 62 46 0
326 176-366-953 17 1 180 180 57 63 60 0
327 160-958-802 93 1 180 180 55 55 70 0
328 142-632-608 39 1 180 180 48 66 66 0
329 179-243-848 10 1 179 179 66 66 47 0
330 162-074-530 42 1 179 179 63 48 68 0 Дети, оставшиеся без попечения родителей;Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
331 162-814-355 63 1 179 179 55 52 72 0
332 199-144-143 99 2 178 178 59 61 58 0
333 163-124-546 38 1 178 176 66 61 49 2
334 159-911-632 00 1 177 177 59 69 49 0
335 166-801-965 94 2 177 177 53 73 51 0
336 165-881-948 25 1 176 176 64 63 49 0
337 165-252-770 71 1 176 176 57 64 55 0
338 147-458-122 79 1 175 175 59 72 44 0
339 145-326-210 35 1 175 175 59 63 53 0
340 173-964-226 00 1 175 175 57 69 49 0
341 164-516-400 55 1 175 175 46 61 68 0
342 171-197-712 75 1 174 174 63 67 44 0
343 150-119-493 28 1 174 174 62 57 55 0
344 145-952-628 92 1 174 174 53 64 57 0
345 169-638-158 22 1 174 174 51 66 57 0
346 143-321-889 42 1 174 172 56 72 44 2
347 176-651-437 96 1 173 173 55 67 51 0
348 141-678-397 84 2 171 171 62 49 60 0
349 186-770-382 17 1 171 164 53 51 60 7
350 143-716-328 53 1 170 170 66 51 53 0
351 165-759-937 33 2 170 170 62 66 42 0
352 162-164-941 58 1 170 170 60 57 53 0
353 155-677-138 99 1 170 170 55 66 49 0 Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
354 164-409-879 91 2 170 170 53 60 57 0
355 161-288-417 68 1 170 168 56 61 51 2
356 148-926-150 97 1 169 169 52 60 57 0
357 158-114-850 65 1 168 168 60 61 47 0
358 200-462-018 90 1 168 168 55 64 49 0
359 000173758 4 167 165 64 52 49 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
360 191-894-290 19 1 167 165 55 52 58 2
361 146-514-328 54 2 166 166 53 55 58 0
362 155-697-582 24 1 166 166 45 61 60 0
363 181-327-737 69 1 165 165 53 61 51 0
364 143-165-656 51 1 165 165 51 57 57 0
365 164-930-466 83 1 165 163 63 55 45 2
366 161-576-207 65 1 164 164 53 64 47 0
367 146-133-685 54 1 163 163 56 67 40 0
368 154-639-070 77 3 162 160 62 49 49 2
369 158-659-948 43 5 161 161 53 66 42 0
370 163-778-387 17 1 161 161 52 64 45 0
371 151-844-939 81 1 161 161 52 60 49 0
372 162-539-376 80 2 160 160 49 69 42 0
373 153-305-827 42 1 160 160 47 64 49 0
374 162-944-955 01 3 159 159 59 45 55 0 Дети, оставшиеся без попечения родителей
375 143-141-552 18 1 159 159 56 54 49 0
376 186-060-500 59 1 158 158 59 55 44 0
377 165-027-009 38 1 158 153 65 52 36 5
378 142-574-565 67 2 157 157 62 57 38 0
379 165-575-778 18 1 157 157 53 55 49 0
380 183-539-877 18 1 157 157 52 58 47 0
381 163-627-363 75 1 157 157 48 49 60 0
382 180-139-128 44 1 157 157 45 70 42 0
383 143-893-752 99 1 157 155 49 57 49 2
384 144-924-013 53 1 156 151 52 63 36 5
385 139-348-657 00 1 154 152 49 46 57 2
386 168-435-705 97 1 150 150 49 48 53 0
387 163-037-958 65 1 149 149 49 60 40 0
388 161-078-140 41 1 146 146 55 49 42 0
389 163-231-941 44 1 145 145 57 48 40 0
390 160-228-207 23 1 145 145 55 45 45 0
391 152-159-362 52 1 145 145 49 60 36 0 Дети, оставшиеся без попечения родителей
392 164-959-500 13 1 144 142 51 49 42 2
393 155-096-703 76 1 143 143 48 48 47 0
394 164-499-480 16 1 140 140 47 49 44 0
395 162-743-626 72 1 135 135 46 50 39 0
396 139-615-763 92 1 135 135 45 54 36 0
397 152-075-227 34 1 134 134 45 49 40 0